Is ionann an dáileoir uisce súilíneach Office Countertop agus réiteach ceannródaíoch d’ionaid oibre a lorgaíonn bealach áisiúil agus sláinteach chun uisce súilíneach athnuachana a thairiscint d’fhostaithe agus do chuairteoirí.
Go feidhmiúil, cuireann an dáileoir oibriú iomasach ar fáil, rud a ligeann d'úsáideoirí rochtain gan stró ar uisce fuaraithe, carbónáitithe trí bhrú cnaipe.
Ina theannta sin, uasmhéadaíonn dearadh countertop an dáileora éifeachtúlacht spáis, rud a fhágann go bhfuil sé oiriúnach le socrú i gcistiníní roinnte, seomraí briste nó seomraí oifige. Cinntíonn a lorg dlúth go gcomhtháthaíonn sé gan uaim i leagan amach oifige éagsúla gan cur isteach ar spás oibre luachmhar. Ina theannta sin, cuireann achomharc aeistéitiúil an dáileora teagmháil le galántas le timpeallacht na hoifige, ag feabhsú an ambiance foriomlán agus ag cur le hatmaisféar dearfach san ionad oibre.
| Múnla | FST06A-CSA | FST06A-CSH | FST06A-CHA |
| Roghanna uisce | Fuar&Súilíneach&Chomhthimpeallach | Fuar & Súilíneach & Te | Fuar&Te&Chomhthimpeallach |
| Cumhacht comhbhrúiteora | 1/10HP | 1/10HP | 1/10HP |
| Imleabhar umar súilíneach | 3L | 3L | / |
| toirt umar te | 0.8L | 0.8L | 1.2L |
| Cumas fuaraithe | 10L/H | 10L/H | 10L/H |
| Cumhacht fuaraithe | 80W | 80W | 80W |
| Acmhainn téimh | 5L/H | 5L/H | 5L/H |
| Cumhacht téimh | 500W | 500W | 500W |
| Teocht uisce te | 90-93 ℃ | 90-93 ℃ | 90-93 ℃ |
| Teocht uisce fuar | 4-10 ℃ | 4-10 ℃ | 4-10 ℃ |
| Méid an mheaisín | D39*W23.5*H40.5cm | D39*W23.5*H40.5cm | D39*W23.5*H40.5cm |
| Toise pacála | L47.5*W30*H51cm | L47.5*W30*H51cm | L47.5*W30*H51cm |
| NW(kg) | 15 | 16 | 13 |
| GW(kg) | 16 | 17 | 14 |
| 20FT(aonaid) | 400 | 400 | 400 |
| 40FT(aonaid) | 840 | 840 | 840 |





Teanga








-1.png)



ADDRESS
CONTACT
EMAIL