Is ionann dáileoir uisce súilíneach na hoifige agus réiteach ceannródaíoch d'ionaid oibre atá ag lorg bealach áisiúil agus sláintiúil chun uisce súilíneach a thairiscint d'fhostaithe agus do chuairteoirí.
Go feidhmiúil, cuireann an dáileoir oibríocht iomasach ar fáil, rud a ligeann d'úsáideoirí rochtain a fháil ar uisce fuaraithe, carbónáitithe gan stró ag an gcnaipe.
Thairis sin, uasmhéadaíonn dearadh countertop an dáileora éifeachtúlacht spáis, rud a fhágann go bhfuil sé oiriúnach do shocrúchán i gcistiní comhroinnte, i seomraí briste, nó i lounges oifige. Cinntíonn a lorg dlúth go gcomhtháthaíonn sé gan stró i leagan amach oifige éagsúla gan cur isteach ar spás oibre luachmhar. Ina theannta sin, cuireann achomharc aeistéitiúil an dáileora teagmháil le elegance le timpeallacht na hoifige, ag cur leis an ambiance foriomlán agus ag cur le hatmaisféar dearfach san ionad oibre. $ $
| Múnla | FST06A-CSA | FST06A-CSH | FST06A-CH |
| Roghanna uisce | Fuar & súilíneach & comhthimpeallach | Fuar & súilíneach & te | Fuar & Te |
| Cumhacht comhbhrúiteora | 1/8hp | 1/8hp | 1/8hp |
| Toirt umar súilíneach | 3L | 3L | / |
| Toirt umar te | 0.8L | 0.8L | 1.2L |
| Cumas fuaraithe | 6l/h | 6l/h | 6l/h |
| Cumhacht Fuarú | 2l/h | 2l/h | 2l/h |
| Cumas teasa | 5l/h | 5l/h | 6l/h |
| Cumhacht teasa | 500W | 500W | 500W |
| Teocht an uisce te | 90-93 ℃ | 90-93 ℃ | 90-93 ℃ |
| Teocht an uisce fuar | 4-10 ℃ | 4-10 ℃ | 4-10 ℃ |
| Méid an mheaisín | D36*W24*H42CM | D36*W24*H42CM | D36*W24*H42CM |
| Toise Pacála | L46*W28.5*H47CM | L46*W28.5*H47CM | L46*W28.5*H47CM |
| NW | 15 | 16 | 13 |
| GW | 16 | 17 | 14 |
| 20 troigh | 400 | 400 | 400 |
| 40ft $ $ | 840 | 840 | 840 |





Teanga












ADDRESS
CONTACT
EMAIL